- LCD displej s krátkodobým bílým podsvícením
- předpověď počasí ve formě ikon
- měření teploty a vlhkosti
- hodiny řízené signálem DCF77
- indikace komfortu ve 3 úrovních
- varování před mrazem
- možnost připojení až 3 nezávislých snímačů
- funkce automatického přepínání mezi daty připojených snímačů
Meteostanice, ikona předpovědi počasí, měření vnitřní a venkovní teploty a vlhkosti, rádiem řízené hodiny, digitální čas, datum a den v týdnu, varování před mrazem pro venkovní kanál
Ihned k odeslání
skladem více než 5 ks
U Vás do 14.10.
ID Produktu: 52000865

Meteorologická stanice s bezdrátovým snímačem SENCOR SWS 3200

Váš domácí meteorolog
S domácí meteostanicí SENCOR SWS 3200 bude snadné naplánovat si perfektní den. Pomocí bezdrátového snímače sleduje počasí v okolí vašeho bydliště a zobrazí ho ve formě údajů o teplotě a vlhkosti na černobílém displeji. Navíc je vybavena funkcí předpovědi počasí, která se snadno čte díky ikonám. Stačí pohled na vaši meteostanici a budete vědět, že je čas přibalit deštník nebo sluneční brýle. Dokonce umí varovat před mrazem, který může ztížit pohyb venku starším osobám.

Měří údaje venku i doma
K bohatým funkcím meteostanice patří datum, digitální hodiny řízené rádiem a budík s opakovaným buzením. Můžete zkontrolovat počasí hned po ránu a neuděláte chybu. Stanice je napájena 3 bateriemi AA. Snímač je napájen 2 bateriemi AA. Než ho umístíte ven, ujistěte se, že je ve vzdálenosti maximálně do 80 metrů od meteostanice a ve volném prostoru, aby signál nic nerušilo. Meteostanice nabízí možnost připojení až 3 snímačů SENCOR, mezi kterými lze libovolně přepínat, nebo nechat výstupy přepínat automaticky.
SWS 3200
Parametry
01
Obecné
| Typ přístroje | Meteostanice |
|---|
02
Displej
| Vlastnosti displeje | Krátkodobé bílé podsvícení |
|---|---|
| Typ displeje | LCD |
03
Určení
| Umístění | Na zeď, Na stůl |
|---|
04
Vlastnosti
| Základní hodnoty měření | Teplota, Vlhkost |
|---|---|
| Podpora veřejných meteorologických platforem | Ne |
| Podpora aktualizace firmwaru stanice | Ne |
| Jazyky stanice | Angličtina, Čeština, Dánština, Francouzština, Holandština, Italština, Němčina, Španělština |
| Frekvence bezdrátových senzorů | 433 MHz |
| Počet kanálů | 3 |
| Dosah | 80 m |
05
Výbava
| Maximální počet bezdrátových senzorů | 3 |
|---|---|
| Ikona předpovědi počasí | Ano, Déšť, Mírně oblačno, Sněžení |
| Hodiny a datum | 12 / 24 hodinový formát, Ano, Den v týdnu |
| Budík | Funkce opakovaného buzení, Ano |
| Anemometr | Ne |
| Beaufortova stupnice | Ne |
| Indikátory | Síly signálu bezdrátových senzorů, Vybitých baterií pro hlavní jednotku, Vybitých baterií pro venkovní senzor |
| Senzor v balení | Ano |
06
Komunikace a porty
| Bezdrátový přenos ze senzoru | Ano |
|---|---|
| USB vstup | Ne |
07
Funkce
| Vlhkost vzduchu | Ano |
|---|---|
| Ukazatel venkovní teploty | Ano |
| Ukazatel vnitřní teploty | Ano |
| Předpověď počasí na | 1 den |
| Budík | Ano |
| Kalibrace naměřených dat | Ne |
| Funkce výstrahy | Ano, Mráz |
| Zobrazení hodnot kvality vzduchu (při použití volitelných sn | Ne |
| WBGT index | Ne |
| Intenzita slunečního záření | Ne |
| Měření UV záření | Ne |
| Záznamy | Max. / Min. záznamy v paměti (24h) |
| Sloupcový graf | Ne |
| Čas řízený rádiem / WiFi | Možnost manuálního nastavení, Rádiem řízené hodiny (signál DCF77) |
| Měření barometrického tlaku | Ne |
| Měření venkovní vlhkosti | Ano |
| Měření vnitřní vlhkosti | Indikátor komfortu, Ano |
| Měření venkovní teploty | Ano |
| Měření vnitřní teploty | Indikátor komfortu, Ano |
| Vícedenní předpověď | Ne |
| Předpověď na 12 ~ 24 hodin | Ano |
| Funkce | Možnost rolování naměřených dat senzorů |
| Měření dešťových srážek | Ne |
08
Napájení
| Napájení | AA |
|---|---|
| Počet baterií v senzoru | 2 |
| Počet baterií v zakládní jednotce | 3 |
| Typ baterie v senzoru | Baterie jsou v balení, AA |
| Typ baterie v zakladní jednotce | AA, Baterie nejsou v balení |
09
Rozměry a hmotnost
| Šířka hlavní jednotky | 138 mm |
|---|---|
| Výška hlavní jednotky | 84 mm |
| Hloubka hlavní jednotky | 27 mm |
| Hmotnost hlavní jednotky | 166 g |
| Hmotnost senzoru | 32 g |
| Výška | 8,4 cm |
| Šířka | 13,8 cm |
| Hloubka | 2,7 cm |
| Hmotnost | 166 g |
10
Barva
| Barva | Černá |
|---|
11
Balení
| Počet senzorů v balení | 1 |
|---|---|
| Typ senzoru v balení | TH Senzor |